(经中文社会科学引文索引指导委员会第九次会议审定,共535种)
本目录摘自 ( 南京大学中国社会科学研究评价中心 2012年1月14日 )
根据中文社会引文索引指导委员会第九次会议确定的来源期刊收录的原则方法经讨论后审定,拟收录25个大类的学术期刊
535种,按学科代码顺序分类排列。
管理学(29种) | ||
序号 | 期刊名称 | |
1 | 管理世界 | |
2 | 南开管理评论 | |
3 | 科研管理 | |
4 | 科学学研究 | |
5 | 管理科学学报 | |
6 | 中国软科学 | |
7 | 外国经济与管理 | |
8 | 研究与发展管理 | |
9 | 公共管理学报 | |
10 | 科学学与科学技术管理 | |
11 | 管理科学 | |
12 | 管理工程学报 | |
13 | 中国管理科学 | |
14 | 管理学报 | |
15 | 管理评论 | |
16 | 中国行政管理 | |
17 | 预测 | |
18 | 系统工程理论与实践 | |
19 | 科技进步与对策 | |
20 | 中国科技论坛 | |
21 | 科学管理研究 | |
22 | 软科学 | |
23 | 系统工程 | |
24 | 经济管理 | |
25 | 经济体制改革 | |
26 | 系统管理学报 | |
27 | 华东经济管理 | |
28 | 宏观经济管理 | |
29 | 管理现代化 | |
马克思主义(12种) | ||
序号 | 期刊名称 | |
1 | 马克思主义与现实 | |
2 | 马克思主义研究 | |
3 | 教学与研究 | |
4 | ||
5 | 社会主义研究 | |
6 | 当代世界与社会主义 | |
7 | 中国特色社会主义研究 | |
8 | 高校理论战线 | |
9 | 毛泽东邓小平理论研究 | |
10 | 当代世界社会主义问题 | |
11 | 科学社会主义 | |
12 | 理论视野 | |
哲学(12种) | ||
序号 | 期刊名称 | |
1 | 哲学研究 | |
2 | 哲学动态 | |
3 | 自然辩证法研究 | |
4 | 道德与文明 | |
5 | 世界哲学 | |
6 | 伦理学研究 | |
7 | 自然辩证法通讯 | |
8 | 现代哲学 | |
9 | 科学技术哲学研究 | |
10 | 系统科学学报 | |
11 | 孔子研究 | |
12 | 中国哲学史 | |
宗教学(3种) | ||
序号 | 期刊名称 | |
1 | 世界宗教研究 | |
2 | 宗教学研究 | |
3 | 中国宗教 | |
语言学汉语类(11种) |
| |
序号 | 期刊名称 | |
1 | 中国语文 | |
2 | 世界汉语教学 | |
3 | 当代语言学 | |
4 | 语言教学与研究 | |
5 | 语言科学 | |
6 | 语言文字应用 | |
7 | 汉语学报 | |
8 | 方言 | |
9 | 语言研究 | |
10 | 古汉语研究 | |
11 | 语文研究 | |
语言学中国少数民族语言文字类(1种) |
| |
序号 | 期刊名称 | |
1 | 民族语文 | |
语言学外语类(11种) |
| |
序号 | 期刊名称 | |
1 | 外语教学与研究 | |
2 | 外语界 | |
3 | 外国语(上海外国语大学学报) | |
4 | 现代外语 | |
5 | 中国翻译 | |
6 | 中国外语 | |
7 | 外语学刊 | |
8 | 外语教学 | |
9 | 外语与外语教学 | |
10 | 外语电化教学 | |
11 | 外语教学理论与实践 | |
外国文学(6种) |
| |
序号 | 期刊名称 | |
1 | 外国文学评论 | |
2 | 外国文学研究 | |
3 | 外国文学 | |
4 | 当代外国文学 | |
5 | 国外文学 | |
6 | 俄罗斯文艺 | |
中国文学(16种) |
| |
序号 | 期刊名称 | |
1 | 文学评论 | |
2 | 文艺争鸣 | |
3 | 当代作家评论 | |
4 | 文艺理论研究 | |
5 | 文学遗产 | |
6 | 中国现代文学研究丛刊 | |
7 | 南方文坛 | |
8 | 中国比较文学 | |
9 | 新文学史料 | |
10 | 文艺理论与批评 | |
11 | 当代文坛 | |
12 | 小说评论 | |
13 | 民族文学研究 | |
14 | 鲁迅研究月刊 | |
15 | 南京师范大学文学院学报 | |
16 | 明清小说研究 | |
艺术学(20种) |
| |
序号 | 期刊名称 | |
1 | 音乐研究 | |
2 | 文艺研究 | |
3 | 民族艺术 | |
4 | 中央音乐学院学报 | |
5 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) | |
6 | 电影艺术 | |
7 | 中国音乐学 | |
8 | 中国音乐 | |
9 | 当代电影 | |
10 | 黄钟(武汉音乐学院学报) | |
11 | 人民音乐 | |
12 | 南京艺术学院学报(音乐与表演版) | |
13 | 天津音乐学院学报 | |
14 | 交响(西安音乐学院学报) | |
15 | 世界电影 | |
16 | 北京电影学院学报 | |
17 | 艺术百家 | |
18 | 中国电视 | |
19 | 音乐探索:四川音乐学院学报 | |
20 | 美术研究 | |
历史学(26种) |
| |
期刊名称 | ||
1 | 历史研究 | |
2 | 近代史研究 | |
3 | 中国农史 | |
4 | 中国史研究 | |
5 | 中国历史地理论丛 | |
6 | ||
7 | 当代中国史研究 | |
8 | 史学月刊 | |
9 | 中华文史论丛 | |
10 | 史林 | |
11 | 清史研究 | |
12 | 史学理论研究 | |
13 | 安徽史学 | |
14 | 史学集刊 | |
15 | 世界历史 | |
16 | 民国档案 | |
17 | 文史 | |
18 | 中国边疆史地研究 | |
19 | 西域研究 | |
20 | 华侨华人历史研究 | |
21 | 史学史研究 | |
22 | 历史档案 | |
23 | 历史教学 | |
24 | 文献 | |
25 | 东南文化 | |
26 | 历史教学问题 | |
考古学(7种) |
| |
序号 | 期刊名称 | |
1 | 文物 | |
2 | 考古 | |
3 | 考古学报 | |
4 | 考古与文物 | |
5 | 中原文物 | |
6 | 江汉考古 | |
7 | 敦煌学辑刊 | |
经济学(73种) |
| |
序号 | 期刊名称 | |
1 | 经济研究 | |
2 | 世界经济 | |
3 | 中国工业经济 | |
4 | 经济学(季刊) | |
5 | 金融研究 | |
6 | ||
7 | 会计研究 | |
8 | 中国农村经济 | |
9 | 经济科学 | |
10 | 财经研究 | |
11 | 国际金融研究 | |
12 | 世界经济文汇 | |
13 | 中国农村观察 | |
14 | 农业经济问题 | |
15 | 国际经济评论 | |
16 | 财贸经济 | |
17 | 南开经济研究 | |
18 | 世界经济研究 | |
19 | 经济学家 | |
20 | 云南财经大学学报 | |
21 | 国际贸易问题 | |
22 | 经济理论与经济管理 | |
23 | 审计研究 | |
24 | 现代日本经济 | |
25 | 经济评论 | |
26 | 当代经济科学 | |
27 | 上海财经大学学报 | |
28 | 农业技术经济 | |
29 | 国际商务-对外经济贸易大学学报 | |
30 | 产业经济研究 | |
31 | 国际贸易 | |
32 | 财经科学 | |
33 | 经济学动态 | |
34 | 经济社会体制比较 | |
35 | 当代财经 | |
36 | 财经问题研究 | |
37 | 中国土地科学 | |
38 | 南方经济 | |
39 | 宏观经济研究 | |
40 | 世界经济与政治论坛 | |
41 | 中国社会经济史研究 | |
42 | 财经理论与实践 | |
43 | 上海经济研究 | |
44 | 证券市场导报 | |
45 | 商业经济与管理 | |
46 | 山西财经大学学报 | |
47 | 改革 | |
48 | 经济与管理研究 | |
49 | 财贸研究 | |
50 | 审计与经济研究 | |
51 | 政治经济学评论 | |
52 | 中央财经大学学报 | |
53 | 广东金融学院学报 | |
54 | 经济纵横 | |
55 | 河北经贸大学学报 | |
56 | 中南财经政法大学学报 | |
57 | 城市发展研究 | |
58 | 经济问题探索 | |
59 | 国际经贸探索 | |
60 | 财政研究 | |
61 | 现代经济探讨 | |
62 | 税务研究 | |
63 | 财经论丛 | |
64 | 当代经济研究 | |
65 | 亚太经济 | |
66 | 金融论坛 | |
67 | 城市问题 | |
68 | 上海金融 | |
69 | 江西财经大学学报 | |
70 | 中国经济史研究 | |
71 | ||
72 | 现代财经 | |
73 | 价格理论与实践 | |
政治学(39种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 世界经济与政治 |
2 | 政治学研究 |
3 | 当代亚太 |
4 | 国际观察 |
5 | 国际政治研究 |
6 | 东北亚论坛 |
7 | 美国研究 |
8 | 现代国际关系 |
9 | 外交评论 |
10 | 国际问题研究 |
11 | 求是 |
12 | 江苏行政学院学报 |
13 | 中共中央党校学报 |
14 | 欧洲研究 |
15 | 青年研究 |
16 | 中共党史研究 |
17 | 国家行政学院学报 |
18 | 公共行政评论 |
19 | 国际论坛 |
20 | 理论探讨 |
21 | 妇女研究论丛 |
22 | 德国研究 |
23 | 南洋问题研究 |
24 | 东南亚研究 |
25 | 日本学刊 |
26 | 俄罗斯中亚东欧研究 |
27 | 北京行政学院学报 |
28 | 求实 |
29 | 俄罗斯研究 |
30 | 南亚研究季刊 |
31 | 台湾研究集刊 |
32 | 中国青年研究 |
33 | 探索 |
34 | 党史研究与教学 |
35 | 新视野 |
36 | 理论探索 |
37 | 上海行政学院学报 |
38 | 南亚研究 |
39 | 理论学刊 |
法学(21种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 中国法学 |
2 | 法学研究 |
3 | 法商研究 |
4 | 中外法学 |
5 | 清华法学 |
6 | 政法论坛 |
7 | 法学家 |
8 | 法律科学(西北政法大学学报) |
9 | 现代法学 |
10 | 法学 |
11 | 法制与社会发展 |
12 | 行政法学研究 |
13 | 法学评论 |
14 | 知识产权 |
15 | 环球法律评论 |
16 | 比较法研究 |
17 | 法学论坛 |
18 | 华东政法大学学报 |
19 | 政治与法律 |
20 | 法学杂志 |
21 | 当代法学 |
社会学(9种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 社会学研究 |
2 | 中国人口科学 |
3 | 人口研究 |
4 | 人口学刊 |
5 | 社会:社会学丛刊 |
6 | 人口与经济 |
7 | 人口与发展 |
8 | 南方人口 |
9 | 西北人口 |
民族学与文化学(14种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 民族研究 |
2 | 西南民族大学学报(人文社科版) |
3 | 广西民族大学学报(哲社版) |
4 | 中南民族大学学报(人文社科版) |
5 | 中国藏学 |
6 | 中央民族大学学报(哲社版) |
7 | 广西民族研究 |
8 | 西北民族研究 |
9 | 世界民族 |
10 | 贵州民族研究 |
11 | 青海民族研究 |
12 | 民俗研究 |
13 | 文化遗产 |
14 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) |
新闻学与传播学(15种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 编辑学报 |
2 | 新闻与传播研究 |
3 | 新闻大学 |
4 | 中国科技期刊研究 |
5 | 国际新闻界 |
6 | 现代传播-中国传媒大学学报 |
7 | 出版发行研究 |
8 | 编辑之友 |
9 | 出版科学 |
10 | 科技与出版 |
11 | 中国出版 |
12 | 中国编辑 |
13 | 新闻记者 |
14 | 当代传播 |
15 | 现代出版 |
图书馆、情报与文献学(20种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 中国图书馆学报 |
2 | 大学图书馆学报 |
3 | 情报学报 |
4 | 图书情报工作 |
5 | 图书情报知识 |
6 | 情报理论与实践 |
7 | 图书与情报 |
8 | 国家图书馆学刊 |
9 | 情报科学 |
10 | 图书馆建设 |
11 | 情报资料工作 |
12 | 图书馆杂志 |
13 | 图书馆论坛 |
14 | 情报杂志 |
15 | 图书馆 |
16 | 现代图书情报技术 |
17 | 图书馆工作与研究 |
18 | 图书馆理论与实践 |
19 | 档案学研究 |
20 | 档案学通讯 |
教育学(37种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 教育研究 |
2 | 北京大学教育评论 |
3 | 高等教育研究 |
4 | 电化教育研究 |
5 | 清华大学教育研究 |
6 | 开放教育研究 |
7 | 中国电化教育 |
8 | 比较教育研究 |
9 | 华东师范大学学报(教科版) |
10 | 教育与经济 |
11 | 高等工程教育研究 |
12 | 中国高等教育 |
13 | 教师教育研究 |
14 | 教育研究与实验 |
15 | 教育发展研究 |
16 | 教育学报 |
17 | 远程教育杂志 |
18 | 中国高教研究 |
19 | 教育科学 |
20 | 复旦教育论坛 |
21 | 学位与研究生教育 |
22 | 课程.教材.教法 |
23 | 全球教育展望 |
24 | 现代大学教育 |
25 | 高教探索 |
26 | 江苏高教 |
27 | 现代教育技术 |
28 | 中国教育学刊 |
29 | 思想理论教育导刊 |
30 | 中国大学教学 |
31 | 中国特殊教育 |
32 | 国家教育行政学院学报 |
33 | 现代远距离教育 |
34 | 外国教育研究 |
35 | 大学教育科学 |
36 | 现代远程教育研究 |
37 | 研究生教育研究 |
体育学(10种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 体育科学 |
2 | 上海体育学院学报 |
3 | 天津体育学院学报 |
4 | 西安体育学院学报 |
5 | 中国体育科技 |
6 | 体育与科学 |
7 | 体育学刊 |
8 | 北京体育大学学报 |
9 | 武汉体育学院学报 |
10 | 体育文化导刊 |
统计学(4种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 统计研究 |
2 | 数理统计与管理 |
3 | 统计与决策 |
4 | 统计与信息论坛 |
心理学(7种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 心理学报 |
2 | 心理发展与教育 |
3 | 心理科学进展 |
4 | 心理科学 |
5 | 中国临床心理学杂志 |
6 | 心理与行为研究 |
7 | 心理学探新 |
人文、经济地理(7种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 旅游学刊 |
2 | 经济地理 |
3 | 城市规划学刊 |
4 | 人文地理 |
5 | 城市规划 |
6 | 旅游科学 |
7 | 地域研究与开发 |
环境科学(5种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 中国人口·资源与环境 |
2 | 资源科学 |
3 | 自然资源学报 |
4 | 长江流域资源与环境 |
5 | 环境保护 |
综合性社科期刊(50种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 中国社会科学 |
2 | 开放时代 |
3 | 学术月刊 |
4 | 社会科学研究 |
5 | 文史哲 |
6 | 社会科学 |
7 | 学海 |
8 | |
9 | 江苏社会科学 |
10 | 甘肃社会科学 |
11 | 浙江社会科学 |
12 | 读书 |
13 | 求索 |
14 | 东南学术 |
15 | 贵州社会科学 |
16 | 学术研究 |
17 | 国外社会科学 |
18 | 天津社会科学 |
19 | 南京社会科学 |
20 | 浙江学刊 |
21 | 江西社会科学 |
22 | 江汉论坛 |
23 | 广东社会科学 |
24 | 学习与探索 |
25 | 东岳论丛 |
26 | 社会科学战线 |
27 | 东疆学刊 |
28 | 人文杂志 |
29 | 思想战线 |
30 | 河北学刊 |
31 | 云南社会科学 |
32 | 福建论坛(人文社会科学版) |
33 | 中国社会科学院研究生院学报 |
34 | 科学与社会 |
35 | 学术界 |
36 | 探索与争鸣 |
37 | 北京社会科学 |
38 | 山东社会科学 |
39 | 中州学刊 |
40 | 学术论坛 |
41 | 宁夏社会科学 |
42 | 社会科学辑刊 |
43 | 河南社会科学 |
44 | 天府新论 |
45 | 学习与实践 |
46 | 内蒙古社会科学(汉文版) |
47 | 湖南社会科学 |
48 | 江淮论坛 |
49 | 青海社会科学 |
50 | 新疆社会科学 |
高校综合性学报(70种) | |
序号 | 期刊名称 |
1 | 中国人民大学学报 |
2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
3 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
4 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
5 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
6 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
7 | 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版) |
8 | 中山大学学报(社会科学版) |
9 | 吉林大学社会科学学报 |
10 | 复旦学报(社会科学版) |
11 | 西北师大学报(社会科学版) |
12 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
13 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
14 | 湖南师范大学社会科学学报 |
15 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
16 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
17 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
18 | 河南大学学报(社会科学版) |
19 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
20 | 南开学报(哲学社会科学版) |
21 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) |
22 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
23 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
24 | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
25 | 上海大学学报(社会科学版) |
26 | 重庆大学学报(社会科学版) |
27 | 中国地质大学学报(社会科学版) |
28 | 天津师范大学学报(社会科学版) |
29 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
30 | 南京师大学报(社会科学版) |
31 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
32 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
33 | 西南大学学报(社会科学版) |
34 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
35 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
36 | 兰州大学学报(社会科学版) |
37 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) |
38 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
39 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
40 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
41 | 求是学刊 |
42 | 大连理工大学学报(社会科学版) |
43 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
44 | 湖南大学学报(社会科学版) |
45 | 东北大学学报(社会科学版) |
46 | 东南大学学报(哲学社会科学版) |
47 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
48 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
49 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
50 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
51 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
52 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
53 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
54 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
55 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
56 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
57 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
58 | 北方论丛 |
59 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
60 | 武汉大学学报(人文科学版) |
61 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) |
62 | 同济大学学报(社会科学版) |
63 | 齐鲁学刊 |
64 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) |
65 | 华东理工大学学报(社会科学版) |
66 | 北京理工大学学报(社会科学版) |
67 | 中国海洋大学学报(社会科学版) |
68 | 海南大学学报(人文社会科学版) |
69 | 西藏大学学报(社会科学版) |
70 | 新疆大学学报(哲学人文社会科学版) |